به گزارش می متالز، در حالی به پنجمین همایش بینالمللی سنگ آهن ایران در 18 اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک میشویم که بد نیست به همین مناسبت آخرین ردهبندی بزرگترین صادرکنندگان سنگ آهن در جهان را با هم مرور کنیم.
فهرست بزرگترین کشورهای صادرکننده سنگ آهن جهان در سال 2016 براساس ارزش صادرات به شرح زیر است:
1- استرالیا، 39.5 میلیارد دلار، 55%
2- برزیل، 13.3 میلیارد دلار، 18.5%
3- آفریقای جنوبی، 3.6 میلیارد دلار، 5%
4- کانادا، 2.9 میلیارد دلار، 4%
5- اوکراین، 2.3 میلیارد دلار، 3.2%
6- سوئد، 1.6 میلیارد دلار، 2.2%
7- هلند، 1.1 میلیارد دلار، 1.5%
8- هند، 1 میلیارد دلار، 1.4%
9- ایران، 834.7 میلیون دلار، 1.2%
10- شیلی، 828.6 میلیون دلار، 1.2%
11- مالزی، 814.4 میلیون دلار، 1.1%
12- روسیه، 802.3 میلیون دلار، 1.1%
13- آمریکا، 569.4 میلیون دلار، 0.8%
14- موریتانی، 503.7 میلیون دلار، 0.7%
15- قزاقستان، 386.7 میلیون دلار، 0.5%
توضیح: 15 کشور فوق 97.5 درصد از کل صادرات سنگ آهن جهان را از نظر ارزش در اختیار دارند.