با حضور سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد رخ داد؛
به گزارش میمتالز، براساس اطلاعات دریافتی از شرکت ایران خودرو، قیمت محصولات این شرکت به شرح زیر است:
شرح خودرو | قیمت نهایی خودرو(تومان) |
پژو ۴۰۵ اس الیکس | ۱۰۸٫۹۳۶٫۵۰۰ |
پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۱۲۴٫۰۵۹٫۷۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷٫۱۲۲٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱٫۷۴۷٫۱۰۰ |
پژو پارس بنزینی | ۱۴۰٫۲۷۳٫۵۰۰ |
پژو پارس دو گانهسوز | ۱۴۵٫۶۳۴٫۸۰۰ |
پژو پارس الایکس | ۱۴۵٫۷۹۵٫۴۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸٫۱۷۸٫۹۰۰ |
سمند الایکسEF7 پایه گازسوز | ۱۳۹٫۵۶۶٫۳۰۰ |
سمند الایکسEF7 بنزینی | ۱۳۲٫۷۰۱٫۰۰۰ |
سمند الایکس | ۱۳۲٫۴۵۵٫۷۰۰ |
سورن پلاس | ۲۰۴٫۲۵۷٫۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰٫۳۹۱٫۸۰۰ |
رانا پلاس با موتور TU5P | ۱۹۳٫۴۲۲٫۷۰۰ |
دنا با کروز کنترل | ۱۷۲٫۹۵۸٫۴۰۰ |
دنا پلاس | ۱۹۱٫۵۳۴٫۵۰۰ |
دنا پلاس توربو شارژ | ۲۸۵٫۳۹۹٫۳۰۰ |
دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک | ۳۹۰٫۰۸۹٫۳۰۰ |
پژو ۲۰۷i دستی فرمان هیدرولیک | ۱۷۵٫۵۶۷٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i دستی فرمان برقی | ۱۸۱٫۱۷۳٫۳۰۰ |
پژو ۲۰۷i دستی فرمان برقی سقف شیشهای | ۲۱۶٫۲۶۳٫۰۰۰ |
هایما S7 پلاس توربو شارژ اتوماتیک | ۶۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هایما S5 توربو شارژ اتوماتیک با گیربکس AT6 | ۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تارا دستی | ۲۹۰٫۴۷۲٫۹۰۰ |
اگر نام برخی خودروها در لیست درج نشده به خاطر عدم تولید در مهرماه ۱۴۰۰ است.
منبع: تجارت نیوز