به گزارش می متالز، در حالی به پنجمین همایش بینالمللی سنگ آهن ایران در 18 اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک میشویم که بد نیست به همین مناسبت آخرین ردهبندی بزرگترین واردکنندگان سنگ آهن در جهان را با هم مرور کنیم.
فهرست بزرگترین کشورهای واردکننده سنگ آهن جهان در سال 2016 براساس ارزش صادرات به شرح زیر است:
1- چین، 57.1 میلیارد دلار، 67.8%
2- ژاپن، 7.3 میلیارد دلار، 8.7%
3- کره جنوبی، 4 میلیارد دلار،4.8%
4- آلمان، 2.4 میلیارد دلار، 2.9%
5- هلند، 1.8 میلیارد دلار، 2.1%
6- تایوان، 1.3 میلیارد دلار، 1.6%
7- فرانسه، 765.6 میلیارد دلار، 0.9%
8- مالزی، 756.1 میلیارد دلار، 0.9%
9- ترکیه، 697.7 میلیون دلار، 0.8%
10- بریتانیا، 572 میلیون دلار، 0.7%
11- عربستان سعودی، 558.3 میلیون دلار، 0.7%
12- ایتالیا، 513.1 میلیون دلار، 0.6%
13- کانادا، 470.4 میلیون دلار، 0.6%
14- بلژیک، 444.1 میلیون دلار، 0.5%
15- روسیه، 382.6 میلیون دلار، 0.5%
توضیح: 15 کشور فوق 94 درصد از کل خرید و واردات سنگ آهن جهان را از نظر ارزش در اختیار دارند.